メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | こちらの商品は、代引き発送ができません。 ご注意下さい。 本機は信号処理にRFダイレクト・サンプリング方式を採用。 アナログ信号を直接デジタル信号に変換し、FPGA※1内で処理することにより、 送信フェーズノイズの向上や105dB(1kHz離調時)の優れたRMDR※2を実現しています。 さらにメイン/サブ同一性能の独立した受信回路を2系統備えており、 異なるバンド/異なるモードの2波同時受信を可能にしています。 高速で高分解能の性能を誇る、リアルタイムスペクトラムスコープも 異なるバンド/異なるモードを監視できるデュアル表示が可能。 さらに受信信号を時系列で表示するウォーターフォール表示機能も備えています。 また、DIGI-SELユニットを、受信部のメイン側とサブ側のそれぞれに搭載。 短波帯放送局からの強力な電波をシャットアウトします。 そのほか、大型の7インチフルカラータッチパネルを採用して、 各種設定情報の視認性の向上や直感的な操作を実現しています。 RFダイレクト・サンプリング方式を始めとする高い基本性能に加え、 数々の新しい機能を備えた本機は、幅広いアマチュア無線ユーザーを魅了する本格派HFトランシーバーです。 【おもな特長】 さらなる進化を遂げたRFダイレクト・サンプリング方式。 優れたRMDR:105dBを実現。 異なるバンド、異なるモードで同時に受信できるデュアルワッチ機能。 強力な不要電波を排除するDIGI-SELユニットを受信部のメインとサブに搭載。 高速なリアルタイムスペクトラムスコープとウォーターフォール表示機能を装備。 7インチフルカラータッチパネルの採用により、抜群の操作性と視認性を実現。 ※1… FPGA(Field Programmable Gate Array)とは設計者が構成を設定できる集積回路。 ※2… RMDR(Reciprocal Mixing Dynamic Range)とは近接する強信号からのブロッキングの影響で、 受信感度がどの程度悪化するかの指標。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣